VPL-A0753C-PJ12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley
Type number: VPL-A0753C-PJ12AA, Part No.: VPLA0753CPJ12AA, from manufacturer: Allen Bradley, Catagory: Kinetix VP Servo Motors Drives & Motors, VPL Low Inertia Motors
della101@163.com
Products Categories
Product Description
Module No. | VPL-A0753C-PJ12AA |
Product name | 240V AC, 75mm Bolt Circle Frame Size, 3 (Three) Magnet Stacks, 2500 RPM Rated Speed, … |
Product description | VPL-A0753C-PJ12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley |
Part number | VPLA0753CPJ12AA |
Allen Bradley recommendation product | VPL-A0753C-PJ14AA Servo Motor,Low Inertia,240V AC | Allen Bradley |
Voltage | 230 VAC, 240 VAC, 480 VAC |
Manufacturer | Allen Bradley |
Country of origin | United States |
Warranty | 1-2 year |
Shipping Method | 1.Ship worldwide, usually 5-7 days. 2. We use DHL, FedEx, UPS,TNT |
Remark | If you need a specific firmware or series relating to VPL-A0753C-PJ12AA, please call or email us, we probably have it in our large inventory. |
Product Catalogue
VPL-A0753C-PJ12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley
KinetixVPL Servo Motors (100β¦165 frame size)
RadialΒ LoadΒ Force Ratings (maximum) forΒ Non-brake Motors
Motor
Cat. No.Β (1) |
Maximum
Speed rpm |
Load (kgf) at Speed (rpm) | ||||||||||||||
500
kgf |
750
kgf |
1000
kgf |
1500
kgf |
2000
kgf |
2500
kgf |
3000
kgf |
3500
kgf |
4000
kgf |
4500
kgf |
5000
kgf |
5500
kgf |
6000
kgf |
6500
kgf |
7000
kgf |
||
VPL-A1001C | 2800 | 79.1 | β | 62.8 | β | 49.8 | β | 44.6Β * | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1001M | 6500 | β | β | β | 54.9 | β | 46.3 | β | β | β | 38.0 | β | β | β | 33.6 | β |
VPL-A1002C | 3000 | 87.9 | β | 69.7 | β | 55.4 | β | 48.4 | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1002F | 5000 | β | β | 69.7 | 60.9 | β | β | 48.4 | β | β | β | 40.8 | β | β | β | β |
VPL-A1003C | 2250 | 93.6 | β | 74.3 | 64.9 | β | 56.7Β * | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1003E | 3750 | 93.6 | β | 74.3 | β | 59.0 | β | β | β | 47.8Β * | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1003F | 5500 | β | β | β | 64.9 | β | 54.8 | β | β | 46.8 | β | β | 42.1 | β | β | β |
VPL-A1152B | 2150 | 98.8 | β | 78.4 | 68.5 | β | 60.8Β * | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1152E | 3300 | 98.8 | β | 78.4 | β | 62.2 | β | β | 52.7Β * | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1152F | 5000 | β | β | 78.4 | β | 62.2 | β | 54.4 | β | β | β | 45.9 | β | β | β | β |
VPL-A1153C | 2300 | 106.4 | β | 84.5 | 73.8 | β | 64.0 * | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1303B | 1950 | 132.9 | β | 105.5 | 92.2 | 84.4Β * | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1303F | 4000 | β | β | 105.5 | β | 83.7 | β | 73.1 | β | 66.5 | β | β | β | β | β | |
VPL-A1304A | 1600 | 140.2 | 122.5 | 112.2Β * | β | 95.2Β * | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1304D | 3000 | 140.2 | β | 111.3 | β | 88.3 | β | 77.2 | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-A1306C | 2000 | 150.0 | β | 128.3Β * | 107.7Β * | 94.5 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1001M | 6000 | β | β | β | β | 49.8 | β | 43.5 | β | 39.6 | β | β | β | 34.6 | β | β |
VPL-B1002E | 3300 | 87.9 | β | 69.7 | β | 55.4 | β | β | 46.8Β * | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1002M | 6000 | β | β | β | 60.9 | β | β | 48.4 | β | β | 42.2 | β | β | 38.4 | β | β |
VPL-B1003C | 2500 | 93.6 | β | 74.3 | 64.9 | β | 54.8 | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1003F | 4750 | β | β | 74.3 | 64.9 | β | β | 51.5 | β | β | β | 44.2Β * | β | β | β | β |
VPL-B1003T | 7000 | β | β | β | 64.9 | β | 54.8 | β | β | β | 45.0 | β | β | β | β | 38.9 |
VPL-B1152C | 2250 | 98.8 | β | 78.4 | 68.5 | β | 59.8Β * | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1152F | 4000 | β | β | 78.4 | β | 62.2 | 54.4 | β | β | 47.5 | β | β | β | β | β | |
VPL-B1152T | 6500 | β | β | β | 68.5 | β | 57.8 | β | β | 49.4 | β | β | β | β | 42.0 | β |
VPL-B1153E | 3200 | 106.4 | β | 84.5 | β | 67.0 | β | β | 57.3Β * | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1153F | 5000 | β | β | 84.5 | β | 67.0 | β | 58.6 | β | β | β | 49.4 | β | β | β | β |
VPL-B1303C | 2250 | 132.9 | β | 105.5 | 92.2 | β | 80.5Β * | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1303F | 4000 | β | β | 105.5 | β | 83.7 | β | 74.0Β * | β | 66.5 | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1304C | 2150 | 140.2 | β | 111.3 | 99.5Β * | β | 86.2Β * | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1304E | 3500 | β | β | 111.3 | 97.2 | β | 84.3Β * | β | 73.3 | β | β | β | β | β | β | β |
VPL-B1306C | 2500 | 150.0 | β | 119.1 | β | 100.8Β * | 87.7 | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Related Products